Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³ / мин |
---|---|---|
GENIUS 230 | 6 / 8 | 0,006 |
CIAO 185 | 6 / 8 | 0,185 / 0,106 |
CIAO 6/185 | 6 / 8 | 0,185 / 0,106 |
CIAO 25/185 | 6 / 8 | 0,185 / 0,106 |
AMICO 25/2500 | 6 / 8 | 0,2 / 0,115 |
PIONEER MK-245 | 6 / 8 | 0,245 / 0,135 |
TIGER MK-245 | 6 / 8 | 0,245 / 0,135 |
SUPERTIGER-265 М | 8 / 10 | 0,220 / 0,145 |
SUPERTIGER-285 М | 8 / 10 | 0,225 / 0,165 |
SKM10-50-2M | 8 / 10 | 0,34 / 0,178 |
MK 102-50-2М | 8 / 10 | 0,245 / 0,15 |
SKM 14-200-5,5 | 8 / 10 | 0,627 / 0,38 |
MK 102-100-3М | 8 / 10 | 0,35 / 0,21 |
MK 113-200-5,5 | 8 / 10 | 0,556 / 0,35 |
ВК 19-270-7,5 belt | 8 / 10 | 0,9 / 0,6 |
Поиск по сайту